Ваш кошик порожній
Жири, г/100г | 9-11.5 |
---|---|
Білки, г/100г | 11-13 |
Вуглеводи, з яких цукри, г/100г | 0.7-0.9 |
г/100г | 0.7-0.9 |
Калорійність, ккал/100г | 157 |
кДж/100г | 657 |
Сіль, г/100г | 0.37 |
Насичені жирні кислоти, г/100г | 1.9 |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: