Ваш кошик порожній
| Жири, г/100г | 12 |
|---|---|
| Білки, г/100г | 16.5 |
| Вуглеводи, г/100г | 4 |
| з яких цукри, г/100г | 0.5 |
| Калорійність, ккал/100г | 157 |
| кДж/100г | 656.9 |
| Сіль, г/100г | 3.6 |
| Насичені жири, г/100г | 3.9 |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: